status: not logged in    LOGIN    register | send password
  email:    password:   
register | send password | info
 game stats  individual leaders  team performance  team by team stats 

Spring 2012Winter 2011 • Fall 2011 • Summer 2010Spring 2010

Team Performance: all divisions • A levelB levelO level

TEAM OFFENSE
teamdiv(g) total yd tyd/gm pass yd pyd/gm pass td int rush yd ryd/gm rush td sacks vs
 Primetime  A(5) 813 162.6 706 141.2 10 0 107 21.4 3 2
   (2) 256 128.0 188 94.0 3 2 68 34.0 1 2
 JRE  A(3) 182 60.7 86 28.7 1 1 96 32.0 1 4
 Redzone Raider  A(4) 295 73.8 223 55.8 3 0 72 18.0 1 4
 River City  A(5) 918 183.6 848 169.6 9 5 70 14.0 1 5
   (3) 307 102.3 286 95.3 4 1 21 7.0 0 5
 Poor Boys  A(7) 1260 180.0 1147 163.9 16 6 113 16.1 4 7
 Wrap it Up  B(6) 784 130.7 685 114.2 9 10 99 16.5 0 8
 Hometown  B(7) 1266 180.9 1129 161.3 21 7 137 19.6 3 8
 Justice League  B(7) 1065 152.1 874 124.9 11 8 191 27.3 2 8
TEAM DEFENSE

team

div(g)
total yds
allowed
total yds
allowed/g
pass yds
allowed
pass yds
allowed/g
rush yds
allowed
rush yds
allowed/g

int

sack

dTD

sfy

TKL
   (2) 104 52.0 95 47.5 9 4.5 0 0 0 0 9
 Speed Kills  A(5) 427 85.4 306 61.2 121 24.2 6 9 0 0 34
 Primetime  A(5) 430 86.0 394 78.8 36 7.2 1 3 1 0 25
 Knightz  B(6) 553 92.2 536 89.3 17 2.8 10 14 2 0 83
 Predators  B(6) 687 114.5 538 89.7 149 24.8 6 16 0 0 74
 River City  A(5) 585 117.0 564 112.8 21 4.2 8 8 1 0 48
 Richmond Fire  B(8) 1110 138.8 931 116.4 179 22.4 6 17 1 0 112
 804rce  B(5) 702 140.4 557 111.4 145 29.0 6 8 1 0 72
 JRE  A(3) 430 143.3 394 131.3 36 12.0 1 1 0 0 12
 Empire  A(6) 873 145.5 720 120.0 153 25.5 10 9 0 0 75
© 2009-2012 leaguehouse.com (103)