status: not logged in    LOGIN    register | send password
  email:    password:   
register | send password | info
 game stats  individual leaders  team performance  team by team stats 

Spring 2012Winter 2011 • Fall 2011 • Summer 2010Spring 2010

Team Performance: all divisions • A levelB levelO level

TEAM OFFENSE
teamdiv(g) total yd tyd/gm pass yd pyd/gm pass td int rush yd ryd/gm rush td sacks vs
 Brute Squad  B(7) 1587 226.7 1225 175.0 16 6 362 51.7 10 17
 Knightz  B(6) 1099 183.2 676 112.7 13 6 423 70.5 6 12
 RBI  A(6) 929 154.8 679 113.2 10 7 250 41.7 5 19
 Poor Boys  A(7) 1260 180.0 1147 163.9 16 6 113 16.1 4 7
 Showtime!  B(7) 2034 290.6 1793 256.1 32 8 241 34.4 4 9
 Speed Kills  A(5) 823 164.6 697 139.4 7 8 126 25.2 4 8
 Raptors  B(7) 1207 172.4 813 116.1 11 13 394 56.3 4 9
 Hometown  B(7) 1266 180.9 1129 161.3 21 7 137 19.6 3 8
 Primetime  A(5) 813 162.6 706 141.2 10 0 107 21.4 3 2
 Richmond Fire  B(8) 1889 236.1 1484 185.5 27 4 405 50.6 3 13
TEAM DEFENSE

team

div(g)
total yds
allowed
total yds
allowed/g
pass yds
allowed
pass yds
allowed/g
rush yds
allowed
rush yds
allowed/g

int

sack

dTD

sfy

TKL
   (2) 104 52.0 95 47.5 9 4.5 0 0 0 0 9
 Speed Kills  A(5) 427 85.4 306 61.2 121 24.2 6 9 0 0 34
 Primetime  A(5) 430 86.0 394 78.8 36 7.2 1 3 1 0 25
 Knightz  B(6) 553 92.2 536 89.3 17 2.8 10 14 2 0 83
 Predators  B(6) 687 114.5 538 89.7 149 24.8 6 16 0 0 74
 804rce  B(5) 702 140.4 557 111.4 145 29.0 6 8 1 0 72
 River City  A(5) 585 117.0 564 112.8 21 4.2 8 8 1 0 48
 Go Bots  B(6) 1000 166.7 683 113.8 317 52.8 17 15 1 0 66
 Richmond Fire  B(8) 1110 138.8 931 116.4 179 22.4 6 17 1 0 112
 Toughspects  A(6) 972 162.0 718 119.7 254 42.3 5 9 1 0 65
© 2009-2012 leaguehouse.com (103)