status: not logged in    LOGIN    register | send password
  email:    password:   
register | send password | info
 game stats  individual leaders  team performance  team by team stats 

Spring 2012Winter 2011 • Fall 2011 • Summer 2010Spring 2010

Team Performance: all divisions • A levelB levelO level

TEAM OFFENSE
teamdiv(g) total yd tyd/gm pass yd pyd/gm pass td int rush yd ryd/gm rush td sacks vs
 Knightz  B(6) 1099 183.2 676 112.7 13 6 423 70.5 6 12
 Raptors  B(7) 1207 172.4 813 116.1 11 13 394 56.3 4 9
 804rce  B(5) 1079 215.8 803 160.6 8 6 276 55.2 3 15
 Brute Squad  B(7) 1587 226.7 1225 175.0 16 6 362 51.7 10 17
 Richmond Fire  B(8) 1889 236.1 1484 185.5 27 4 405 50.6 3 13
 Chester Cavs  B(8) 1601 200.1 1230 153.8 17 15 371 46.4 2 23
 Go Bots  B(6) 1416 236.0 1160 193.3 20 8 256 42.7 2 9
 RBI  A(6) 929 154.8 679 113.2 10 7 250 41.7 5 19
 Showtime!  B(7) 2034 290.6 1793 256.1 32 8 241 34.4 4 9
   (2) 256 128.0 188 94.0 3 2 68 34.0 1 2
TEAM DEFENSE

team

div(g)
total yds
allowed
total yds
allowed/g
pass yds
allowed
pass yds
allowed/g
rush yds
allowed
rush yds
allowed/g

int

sack

dTD

sfy

TKL
 Knightz  B(6) 553 92.2 536 89.3 17 2.8 10 14 2 0 83
 River City  A(5) 585 117.0 564 112.8 21 4.2 8 8 1 0 48
   (2) 104 52.0 95 47.5 9 4.5 0 0 0 0 9
 Primetime  A(5) 430 86.0 394 78.8 36 7.2 1 3 1 0 25
 JRE  A(3) 430 143.3 394 131.3 36 12.0 1 1 0 0 12
 Poor Boys  A(7) 1582 226.0 1448 206.9 134 19.1 11 14 0 0 91
 Chester Cavs  B(8) 2170 271.3 1998 249.8 172 21.5 8 15 0 0 117
 Richmond Fire  B(8) 1110 138.8 931 116.4 179 22.4 6 17 1 0 112
 Brute Squad  B(7) 1384 197.7 1217 173.9 167 23.9 14 19 2 0 115
 Speed Kills  A(5) 427 85.4 306 61.2 121 24.2 6 9 0 0 34
© 2009-2012 leaguehouse.com (103)