status: not logged in    LOGIN    register | send password
  email:    password:   
register | send password | info
 game stats  individual leaders  team performance  team by team stats 

Spring 2012Winter 2011 • Fall 2011 • Summer 2010Spring 2010

Team Performance: all divisions • A levelB levelO level

TEAM OFFENSE
teamdiv(g) total yd tyd/gm pass yd pyd/gm pass td int rush yd ryd/gm rush td sacks vs
 Chester Cavs  B(8) 1601 200.1 1230 153.8 17 15 371 46.4 2 23
 Raptors  B(7) 1207 172.4 813 116.1 11 13 394 56.3 4 9
 United  B(8) 1159 144.9 1098 137.3 13 12 61 7.6 0 9
 Predators  B(6) 918 153.0 775 129.2 13 11 143 23.8 2 11
 l&l  B(6) 929 154.8 758 126.3 8 11 171 28.5 0 10
 Wrap it Up  B(6) 784 130.7 685 114.2 9 10 99 16.5 0 8
 Cougars  B(6) 1074 179.0 895 149.2 14 9 179 29.8 2 23
 Go Bots  B(6) 1416 236.0 1160 193.3 20 8 256 42.7 2 9
 Empire  A(6) 1078 179.7 886 147.7 15 8 192 32.0 3 14
 Showtime!  B(7) 2034 290.6 1793 256.1 32 8 241 34.4 4 9
TEAM DEFENSE

team

div(g)
total yds
allowed
total yds
allowed/g
pass yds
allowed
pass yds
allowed/g
rush yds
allowed
rush yds
allowed/g

int

sack

dTD

sfy

TKL
   (2) 104 52.0 95 47.5 9 4.5 0 0 0 0 9
 Speed Kills  A(5) 427 85.4 306 61.2 121 24.2 6 9 0 0 34
 JRE  A(3) 430 143.3 394 131.3 36 12.0 1 1 0 0 12
 Primetime  A(5) 430 86.0 394 78.8 36 7.2 1 3 1 0 25
 Knightz  B(6) 553 92.2 536 89.3 17 2.8 10 14 2 0 83
 River City  A(5) 585 117.0 564 112.8 21 4.2 8 8 1 0 48
 Redzone Raider  A(4) 600 150.0 487 121.8 113 28.3 3 6 0 0 29
   (3) 657 219.0 568 189.3 89 29.7 1 0 0 0 6
 Predators  B(6) 687 114.5 538 89.7 149 24.8 6 16 0 0 74
 804rce  B(5) 702 140.4 557 111.4 145 29.0 6 8 1 0 72
© 2009-2012 leaguehouse.com (103)